Tôn Nam Kim là sản phẩm có giá rẻ và chất lượng tốt. Nên tôn Nam Kim được ứng dụng khá nhiều trong xây dựng và lợp mái công trình. Bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật giá tôn Nam Kim 2022 mới và chính xác nhất.
1) Tôn Nam Kim
Tôn Nam Kim là sản phẩm được sản xuất tại công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Tôn Nam Kim được thị trường khá ưa chuộng do giá thành tương đối rẻ so với các hãng tôn khác. Tôn Nam Kim được khách hàng biết đến nhờ chất lượng tốt, giá rẻ và đa dạng chủng loại màu sắc tôn,…
Cận cảnh tôn Nam Kim
2) Ứng Dụng Của Tôn Nam Kim
Tôn Nam Kim được nhiều người ưa chuộng do khả năng ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực của nó.
Tôn Nam Kim có ứng dụng phổ biến nhất là lợp mái cho các công trình dân dụng, nhà máy, xưởng sản xuất, xưởng chế biến và các công trình xây dựng khác. Bên cạnh đó, tôn còn được dùng trong trong các công trình này như: làm máng xối, làm vách ngăn,…
Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn chuyên dụng thì tôn Nam Kim cũng được sử dụng lợp mái hoặc làm vách nhằm tiết kiệm chi phí.
Một số thiết kế nội thất, điện gia dụng hoặc bảng hiệu quản cáo cũng có thể sử dụng tôn Nam Kim để kết hợp gia công.
Ứng dụng của tôn Nam Kim trong đời sống
>> Tìm hiểu thêm về 4 loại keo dán tôn chống thấm.
3) Giá tôn Nam Kim
Tôn Nam Kim được thiết kế nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Về cơ bản tôn được chia làm 4 loại chính:
- Tôn mạ kẽm Nam Kim
- Tôn lạnh Nam Kim
- Tôn màu Nam Kim
- Tôn PU Cách Nhiệt Nam Kim.
Tôn xốp 3 lớp Nam Kim
Thông tin chi tiết: Tôn PU Cách Nhiệt
Bảng giá tôn Nam Kim lên hay xuống phụ thuộc vào từng thời điểm, số lượng, quy cách và vị trí giao hàng,…Nên bảng giá dưới đây nhắm mục đích giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về giá của các sản phẩm tôn Nam Kim. Bảng giá đã bao gồm VAT nhưng chưa tính phí vận chuyển.
Khổ tôn tiêu chuẩn: 1.07 m Chiều dài của tôn cắt theo yêu cầu khách hàng (Tuỳ vào công trình) Độ dày và trọng lượng: Xem chi tiết bảng dưới | ||
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM NAM KIM NĂM 2022 | ||
Độ Dày Tôn (Zem) | Trọng Lượng (Kg/m) | Đơn Giá (Vnđ/m) |
2.40 | 2.20 | 35.000 |
2.90 | 2.55 | 36.000 |
3.20 | 2.70 | 39.000 |
3.50 | 3.10 | 42.000 |
3.80 | 3.35 | 44.000 |
4.00 | 3.60 | 48.000 |
4.30 | 3.90 | 54.000 |
4.50 | 4.00 | 60.000 |
4.80 | 4.25 | 62.000 |
5.00 | 4.55 | 65.000 |
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH NAM KIM NĂM 2022 | ||
Độ Dày (Zem) | Trọng Lượng (Kg/m) | Giá (Vnđ/m) |
2.80 | 2.40 | 45.000 |
3.00 | 2.60 | 47.000 |
3.20 | 2.80 | 48.000 |
3.50 | 3.00 | 50.000 |
3.80 | 3.25 | 55.000 |
4.00 | 3.35 | 56.000 |
4.30 | 3.65 | 61.000 |
4.50 | 4.00 | 64.000 |
4.80 | 4.25 | 69.000 |
5.00 | 4.45 | 71.000 |
6.00 | 5.40 | 92.000 |
BẢNG GIÁ TÔN MÀU NAM KIM NĂM 2022 | ||
Độ Dày (Zem) | Trọng Lượng (Kg/m) | Giá (Vnđ/m) |
3.00 | 2.50 | 42.000 |
3.30 | 2.70 | 52.000 |
3.50 | 3.00 | 54.000 |
3.80 | 3.30 | 56.000 |
4.00 | 3.40 | 59.000 |
4.20 | 3.70 | 64.000 |
4.50 | 3.90 | 66.000 |
4.80 | 4.10 | 69.000 |
5.00 | 4.45 | 74.000 |
BẢNG GIÁ TÔN PU CÁCH NHIỆT NAM KIM NĂM 2022 (Cán 5-9 sóng Màu xanh ngọc Cách nhiệt dày 16-18mm Khổ hữu dụng 1m) | ||
Độ Dày (Zem) | Trọng Lượng (Kg/m) | Giá (Vnđ/m) |
Tôn PU Nam Kim 0.35mm | 3.05 | 137.000 |
Tôn PU Nam Kim 0.4mm | 3.70 | 142.000 |
Tôn PU Nam Kim 0.45mm | 4.10 | 152.000 |
Tôn PU Nam Kim 0.5mm | 4.40 | 162.000 |
Nếu bạn đang muốn tìm mua sản phẩm Tôn PU Cách Nhiệt tôn Nam Kim chất lượng có giá cả hợp lý. Hãy liên hệ ngay số điện thoại 090 365 96 78 để được tư vấn và báo giá.
Công ty TNHH Cách Nhiệt Thịnh Phát chuyên cung cấp các giải pháp cách âm, cách nhiệt hiệu quả cho mọi công trình.